
※行事計画は予定ですので、日程及び内容は変更になる事があります。
| 受付 | 日程 | トーナメント名 | 詳細情報 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
|
|
1月11日(月) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(県Cクラスレベル) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
1月17日(日) | 遊プラザ・プラクティストーナメント 一般ミックスダブルス16組(一般D) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
1月26日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(一般D) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
2月9日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(県Cクラスレベル) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
2月14日(日) | 遊プラザ・バレンタイントーナメント 一般ミックスダブルス16組(県Cクラスレベル) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
2月23日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(一般D) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
2月27日(土) | 遊プラザ・ナイタートーナメント 一般男子シングルス16名(一般D) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
3月9日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(県Cクラスレベル) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
3月16日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(一般UD) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
3月22日(月) | 遊プラザ・女子ダブルスCクラス団体戦 | 詳細情報 | 結果 |
|
|
3月23日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(一般D) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
3月27日(土) | 遊プラザ・ナイタートーナメント 一般男子シングルス16名(県Cクラスレベル) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
4月4日(日) | 遊プラザ・プラクティストーナメント 一般男子ダブルス16組(県Cクラスレベル) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
4月6日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(県Cクラスレベル) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
4月20日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(一般UD) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
4月24日(土) | 遊プラザ・ナイタートーナメント 一般男子シングルス16名(県Bクラスレベル) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
4月27日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(一般D) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
5月11日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(一般UPC) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
5月16日(日) | ダンロップレディーストーナメント 一般女子ダブルス20組(県Cクラスレベル) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
5月18日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(一般UD) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
5月25日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(一般D) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
5月29日(土) | 遊プラザ・ナイタートーナメント 一般男子シングルス16名(一般D) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
6月6日(日) | 遊プラザ・プラクティストーナメント 一般男子ダブルス16組(一般D) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
6月8日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(県Cクラスレベル) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
6月15日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(一般UPC) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
6月22日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(一般D) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
6月26日(土) | 遊プラザ・ナイタートーナメント 一般男子シングルス16名(県Cクラスレベル) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
7月13日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(県Cクラスレベル) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
7月18日(日) | 遊プラザ・ナイタートーナメント 一般女子ダブルス16組(県Cクラスレベル) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
7月20日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(一般UD) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
7月24日(土) | 遊プラザ・ナイタートーナメント 一般男子シングルス16名(県Bクラスレベル) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
7月27日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(一般D) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
8月7日(土) | 遊プラザ・ナイタートーナメント ミックスダブルス16組(県Cクラスレベル) |
詳細情報 | 結果 |
| 可能 | 9月12日(日) | 遊プラザ・プラクティストーナメント 一般ミックスダブルス16組(一般D) |
詳細情報 | 結果 |
| 可能 | 9月14日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(一般C) |
詳細情報 | 結果 |
| 可能 | 9月19日(日) | 遊プラザ・ナイタートーナメント 一般女子ダブルス16組(一般D) |
詳細情報 | 結果 |
| 可能 | 9月21日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(一般UPC) |
詳細情報 | 結果 |
|
|
9月25日(土) | 遊プラザ・ナイタートーナメント 一般男子シングルス16名(一般D) |
詳細情報 | 結果 |
| 可能 | 9月28日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(一般D) |
詳細情報 | 結果 |
| 可能 | 10月12日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(一般C) |
詳細情報 | 結果 |
| 可能 | 10月19日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(一般UD) |
詳細情報 | 結果 |
| 可能 | 10月26日(火) | レディース・プラクティストーナメント 一般女子ダブルス16組(一般D) |
詳細情報 | 結果 |
| 可能 | 10月30日(土) | 遊プラザ・ナイタートーナメント 一般男子シングルス16名(県Cクラスレベル) |
詳細情報 | 結果 |
| 可能 | 10月31日(日) 11月3日(水) |
第14回遊プラザ杯ミックスダブルストーナメント 一般ミックスダブルスC 20組(Cクラス以下) 一般ミックスダブルスB 16組(県Bクラス以下) |
詳細情報 | 結果 |
| 詳細情報 | 結果 | |||
| 詳細情報 | 結果 | |||
| これ以降の大会は後日更新いたします。 | 詳細情報 | 結果 | ||
| 詳細情報 | 結果 | |||
| 詳細情報 | 結果 | |||
| 詳細情報 | 結果 | |||
| 詳細情報 | 結果 | |||
| 詳細情報 | 結果 | |||
| 詳細情報 | 結果 | |||
| 詳細情報 | 結果 | |||
| 詳細情報 | 結果 | |||
| 詳細情報 | 結果 | |||
| 詳細情報 | 結果 |